Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х9 |
Площадь: | 256 м2 |
Цена от: | 6 982 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 14х8 |
Площадь: | 118 м2 |
Цена от: | 4 401 600 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х17 |
Площадь: | 173 м2 |
Цена от: | 5 800 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х10 |
Площадь: | 180 м2 |
Цена от: | 4 927 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х11 |
Площадь: | 165 м2 |
Цена от: | 5 428 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х16 |
Площадь: | 324 м2 |
Цена от: | 8 844 000 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-171 | 256 м2 | С мансардой | от 6 982 500 руб. |
Проект дома ПНБ-27 | 118 м2 | Одноэтажные | от 4 401 600 руб. |
Проект дома ПНБ-97 | 173 м2 | Одноэтажные | от 5 800 500 руб. |
Проект дома ПНБ-111 | 180 м2 | С мансардой | от 4 927 500 руб. |